国际刑事法庭的球队排名

考试排名

排名 团队 匹配 评级
1 印度 45 5211 116
2 新西兰 36 3959 110
3. 澳大利亚 40 4320 108
4 英格兰 50 5253 105
5 南非 36 3537 98
6 斯里兰卡 46 4191 91
7 巴基斯坦 33 2795 85
8 西印度群岛 33 2675 81
9 孟加拉国 27 1636 61
10 阿富汗 4 195 49
11 津巴布韦 13 215 17
12 爱尔兰 3. 0 0

odi排名

排名 团队 匹配 评级
1 英格兰 56 6967 124
2 印度 67 7939 118
3. 新西兰 46 5347 116
4 南非 50 5602 112
5 澳大利亚 54 5915 110
6 巴基斯坦 51 5019 98
7 孟加拉国 47 4059 86
8 斯里兰卡 59 4910 83
9 西印度群岛 61 4767 78
10 阿富汗 43 2440 57
11 爱尔兰 31 1525 49
12 津巴布韦 36 1572 44
13 荷兰 6 222 37
14 阿曼 14 479 34
15 苏格兰 18 537 30.
16 尼泊尔 12 237 20.
17 纳米比亚 11 177 16
18 阿拉伯联合酋长国 21 285 14
19 美国 16 185 12
20. 巴布新几内亚 17 0 0

t20排名

排名 团队 匹配 评级
1 巴基斯坦 33 8926 270
2 澳大利亚 29 7815 269
3. 英格兰 24 6407 267
4 印度 46 12141 264
5 南非 24 6220 259
6 新西兰 29 7114 245
7 阿富汗 23 5422 236
8 斯里兰卡 29 6830 236
9 孟加拉国 25 5645 226
10 西印度群岛 32 7129 223
11 津巴布韦 21 4082 194
12 苏格兰 23 4310 187
13 爱尔兰 38 7076 186
14 阿拉伯联合酋长国 31 5754 186
15 尼泊尔 26 4802 185
16 荷兰 31 5547 179
17 巴布新几内亚 30. 5277 176
18 阿曼 21 3645 174
19 纳米比亚 25 3829 153
20. 新加坡 23 3098 135
21 香港 25 3164 127
22 加拿大 19 2399 126
23 卡塔尔 28 3411 122
24 沙特阿拉伯 14 1616 115
25 泽西岛 25 2848 114
26 意大利 12 1326 111
27 科威特 18 1960 109
28 肯尼亚 18 1952 108
29 丹麦 14 1438 103
30. 百慕大 13 1202 92
31 马来西亚 33 2866 87
32 德国 18 1527 85
33 美国 15 1208 81
34 博茨瓦纳 19 1494 79
35 加纳 10 773 77
36 乌干达 17 1291 76
37 挪威 10 709 71
38 格恩西岛 16 1127 70
39 奥地利 11 772 70
40 尼日利亚 16 1058 66
41 罗马尼亚 8 495 62
42 瑞典 8 465 58
43 坦桑尼亚 6 334 56
44 西班牙 16 873 55
45 开曼群岛 8 430 54
46 菲律宾 9 433 48
47 巴林 11 518 47
48 阿根廷 17 771 45
49 法国 6 267 45
50 瓦努阿图 20. 869 43
51 伯利兹 9 377 42
52 卢森堡 10 394 39
53 秘鲁 13 458 35
54 斐济 6 210 35
55 马拉维 18 624 35
56 巴拿马 9 291 32
57 比利时 9 290 32
58 萨摩亚 10 318 32
59 日本 10 317 32
60 哥斯达黎加 8 252 32
61 墨西哥 17 520 31
62 匈牙利 6 180 30.
63 保加利亚 8 231 29
64 捷克共和国 17 478 28
65 泰国 16 401 25
66 以色列 7 173 25
67 葡萄牙 9 215 24
68 芬兰 13 296 23
69 韩国 10 217 22
70 英国属地曼岛 7 149 21
71 莫桑比克 18 349 19
72 智利 14 265 19
73 不丹 10 153 15
74 塞拉利昂 5 61 12
75 巴西 13 143 11
76 马尔代夫 17 180 11
77 圣赫勒拿 12 109 9
78 马耳他 13 108 8
79 缅甸 9 23 3.
80 印尼 7 3. 0
81 直布罗陀 12 0 0
82 莱索托 6 0 0
83 卢旺达 6 0 0
84 斯威士兰 6 0 0
85 冈比亚 6 0 0
86 中国 11 0 0
87 火鸡 6 0 0
Baidu
map