球员简介

罗希特沙玛

罗希特沙玛

全名: 罗希特Gurunath沙玛
生: 1987年4月30日,马哈拉施特拉邦那格浦尔的班苏
目前的年龄: 35年6个月10天
专业团队:

打击率统计

N / O R Avg S / R 海关 100年代 50年代 男朋友 4 x 6 s
测试 45 77 9 3137 46.13 55.76 212 vs南非 8 14 5625 335 64
海外开发 233 226 33 9376 48.58 89.18 264 vs斯里兰卡 29 45 10513 856 250
T20I 147 139 17 3826 31.36 139.68 118 vs斯里兰卡 4 29 2739 344 182
IPL 227 222 28 5879 30.30 129.89 109* vs加尔各答骑士 1 40 4526 519 240
足球俱乐部 106 168 18 8123 54.15 61.24 309 * v古吉拉特邦 25 34 13264 934 141

保龄球的统计数据

O 少女 R W AVG S / R E / R 最好的碗 最好的碗比赛 5 WKT 10 WKT 球打
测试 45 16 63.5 5 224 2 112.00 191.50 3.50 1/26 v英格兰 1/35 v澳大利亚 0 0 383
海外开发 233 38 98.5 2 515 8 64.37 74.12 5.21 2/27 vs西印度群岛 2/27 vs西印度群岛 0 0 593
T20I 147 9 11.2 0 113 1 113.00 68.00 9.97 1/22 vs斯里兰卡 1/22 vs斯里兰卡 0 0 68
IPL 227 32 56.3 0 453 15 30.20 22.60 8.01 4/6 vs孟买印度人 4/6 vs孟买印度人 0 0 339
足球俱乐部 106 70 358.5 48 1154 24 48.08 89.70 3.21 4/41 v West Indies西印度群岛 5/85 v西印度群岛 0 0 2153
Baidu
map